Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.
4 izbový byt, B11 – 3G Voľný
Celková výmera | 84.38 m2 |
---|---|
Výmera interiéru | 80.53 m2 |
Výmera exteriéru | 3.85 m2 |
Ku každému bytu je možné dokúpiť aj parkovanie v podzemnej garáží alebo vonkajšie státie.
Garážové státie | 13 999 € |
---|---|
Vonkajšie státie | 8 999 € |
*Platí do vypredania |
Pre jednotlivé byty je možné zakúpiť aj kobky v suteréne. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať
Pivničná kobka | 1 800 € / m2 |
---|---|
*Platí do vypredania |
Všetky ponúkané byty sú v štádiu holobyt. Za príplatok vám ponúkame možnosť zariadiť si bývanie štandardom od renomovaných dodávateľov.
Vizualizácie interiéru
Podobné ponuky
B11 – 1E | 1NP | 4 | 4 | 94.56 m2 | 41.02 m2 | 135.58 m2 | 267 990 € | 247 990 € | 247 990 € | Voľný |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 – 1F | 1NP | 4 | 4 | 86.08 m2 | 101.15 m2 | 187.23 m2 | 282 990 € | 262 990 € | 262 990 € | Voľný |
B11 – 1G | 1NP | 4 | 4 | 80.55 m2 | 3.85 m2 | 84.4 m2 | 227 990 € | 207 990 € | 207 990 € | Voľný |
B11 – 2E | 2NP | 4 | 4 | 94.55 m2 | 6.86 m2 | 101.41 m2 | 262 990 € | 242 990 € | 242 990 € | Voľný |
B11 – 2F | 2NP | 4 | 4 | 86.07 m2 | 16.29 m2 | 102.36 m2 | - | - | - | Predaný |
B11 – 2G | 2NP | 4 | 4 | 80.53 m2 | 3.85 m2 | 84.38 m2 | 232 990 € | 212 990 € | 212 990 € | Voľný |
B11 – 3E | 3NP | 4 | 4 | 94.55 m2 | 6.86 m2 | 101.41 m2 | 265 990 € | 245 990 € | 245 990 € | Voľný |
B11 – 3F | 3NP | 4 | 4 | 86.07 m2 | 16.29 m2 | 102.36 m2 | - | - | - | Predaný |
B11 – 3G | 3NP | 4 | 4 | 80.53 m2 | 3.85 m2 | 84.38 m2 | 234 990 € | 214 990 € | 214 990 € | Voľný |
B11 – 4E | 4NP | 4 | 4 | 94.55 m2 | 6.86 m2 | 101.41 m2 | 267 990 € | 247 990 € | 247 990 € | Voľný |
Novinky
Pre bližšie informácie o projekte Istrica
vyplňte formulár a my vám radi odpovieme na vaše otázky.

Dohodnite si stretnutie
Niečo sa pokazilo
Ďakujeme za váš záujem. Čoskoro sa vám ozveme.